Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-02-06 21:37:02
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 1197161589.47 | 4000000000.0 | 76.9178565615 |
|---|
| Total | 1197161589.47 | 4000000000.0 | 76.9178565615 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 897871192.105 | 1000000000.0 | 57.6883924211 |
|---|
| Total | 897871192.105 | 1000000000.0 | 57.6883924211 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 299290397.368 | 1000000000.0 | 19.2294641404 |
|---|
| Total | 299290397.368 | 1000000000.0 | 19.2294641404 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 1000000000.0 | 0.0 |
|---|
| Total | 0.0 | 1000000000.0 | 0.0 |
|---|
Year 4
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 0.0 | 1000000000.0 | 0.0 |
|---|
| Total | 0.0 | 1000000000.0 | 0.0 |
|---|