Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-02-06 21:29:22
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 598580794.737 | 800000000.0 | 38.4589282808 |
|---|
| Total | 598580794.737 | 800000000.0 | 38.4589282808 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| Total | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| Total | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
Year 3
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| Total | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
Year 4
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| active-restoration-enrichment (0) | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|
| Total | 149645198.684 | 200000000.0 | 9.61473207019 |
|---|