Investment Portfolio Adviser Report
Run on 2026-02-06 22:25:20
Total Budget Report
All Years
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| agroforestry (0) | 1967334.21565 | 2000000.0 | 493.210845197 |
|---|
| Total | 1967334.21565 | 2000000.0 | 493.210845197 |
|---|
Annual Budget Reports
Year 1
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| agroforestry (0) | 983667.107823 | 1000000.0 | 246.605422598 |
|---|
| Total | 983667.107823 | 1000000.0 | 246.605422598 |
|---|
Year 2
| Activity Type (raster id) | Actual Spent | Total Budgeted | Area Converted (Ha) |
|---|
| Floating Budget | n/a | 0.0 | n/a |
|---|
| agroforestry (0) | 983667.107823 | 1000000.0 | 246.605422598 |
|---|
| Total | 983667.107823 | 1000000.0 | 246.605422598 |
|---|